
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 748 | 9739 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 747 | 3235 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 746 | 2979 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDNY - 745 | 7655 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 744 | 5513 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 743 | 5017 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 742 | 6241 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 741 | 7606 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 740 | 7069 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 739 | 0031 |
