
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JP - 250 | 9116 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | JP - 249 | 7171 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 248 | 1121 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 247 | 3656 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | JP - 246 | 3311 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 245 | 1011 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 244 | 8633 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 243 | 2268 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 242 | 0007 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 241 | 6266 |
