
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 654 | 6765 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 653 | 3739 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 652 | 3723 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 651 | 3043 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 650 | 7679 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 649 | 9269 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 648 | 5850 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 647 | 1913 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 646 | 5561 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 645 | 5513 |
